96,561 Results
Del # | Proizvajalec | Opis | Cena | Količina | Razpoložljivost |
---|---|---|---|---|---|
|
Dale / Vishay | FIXED IND 47UH 5A 108.46 MOHM | 3.498 | Na zalogi | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.2NH 600MA 100 MOHM | - | Na zalogi | |
|
API Delevan | FIXED IND 220NH 2.385A 67 MOHM | 2.172 | Na zalogi | |
|
API Delevan | FIXED IND 39NH 670MA 270 MOHM | 0.784 | Na zalogi | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 6.8UH 1.33A 180 MOHM | 0.771 | Na zalogi | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 4.7UH 315MA 1 OHM SMD | 0.105 | Na zalogi | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 82NH 90MA 7.15 OHM SMD | - | Na zalogi | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 680NH 1.9A 54 MOHM SMD | 0.119 | Na zalogi | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 27UH 940MA 522 MOHM | - | Na zalogi | |
|
Dale / Vishay | IM-10 4.7K 5% RJ3 | - | Na zalogi | |
|
Bourns, Inc. | IND,4.1X4.1X2.8MM,1UH,20%,11A,SH | 0.647 | Na zalogi | |
|
Dale / Vishay | IRF-1 100 5% RJ1 | - | Na zalogi | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.6MH 56MA 98.9 OHM TH | 1.52 | Na zalogi | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 5.6NH 500MA 180 MOHM | 0.041 | Na zalogi | |
|
Bel | FIXED IND 8UH 5.6A 35 MOHM SMD | 0.593 | Na zalogi | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.3NH 885MA 90 MOHM | 1.397 | Na zalogi | |
|
Dale / Vishay | IMS-5 .1 10% MS75087-1 RJ1 | - | Na zalogi | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 330UH 96MA 7.54 OHM | 0.435 | Na zalogi | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 270NH 25MA 1.3 OHM SMD | - | Na zalogi | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 220UH 3.5A 74 MOHM SMD | - | Na zalogi | |
|
API Delevan | FIXED IND 22UH 1MA 150 MOHM SMD | 1.89 | Na zalogi | |
MIL1812R-272J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 2.7UH 517MA 750 MOHM | 2.314 | Na zalogi | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 32UH 2.5A 90 MOHM SMD | 1.74 | Na zalogi | |
|
API Delevan | FIXED IND 18UH 320MA 4.15 OHM TH | 5.751 | Na zalogi | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 10UH 1.3A 510 MOHM SMD | 0.416 | Na zalogi | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 7.5NH 240MA 410 MOHM | 0.019 | Na zalogi | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 1UH 1.1A 100 MOHM SMD | 0.541 | Na zalogi | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 6.8UH 6A 26.4 MOHM SMD | 0.945 | Na zalogi | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 3.3UH 6.8A 28.4 MOHM | 0.938 | Na zalogi | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 470NH 1.34A 80 MOHM | 0.077 | Na zalogi | |
|
EPCOS | FIXED IND 22UH 110MA 3.5 OHM SMD | 0.164 | Na zalogi | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 220NH 1.025A 140 MOHM | - | Na zalogi | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 47NH 483MA 300 MOHM | 0.667 | Na zalogi | |
|
Dale / Vishay | IM-2 2.2 2% B08 | - | Na zalogi | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3NH 700MA 100 MOHM | 36.771 | Na zalogi | |
|
EPCOS | FIXED IND 82UH 1.4A 400 MOHM TH | 0.303 | Na zalogi | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 100UH 550MA 830 MOHM | - | Na zalogi | |
|
Bel | FIXED IND 82UH 800MA 600 MOHM | 0.331 | Na zalogi | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 18UH 2.4A 60 MOHM SMD | 0.828 | Na zalogi | |
|
Triad Magnetics | FIXED IND 560UH 800MA 600 MOHM | 3.91 | Na zalogi | |
|
API Delevan | FIXED IND 220UH 374MA 1.65 OHM | 3.033 | Na zalogi | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 3.3UH 730MA 540 MOHM | 0.16 | Na zalogi | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 2NH 600MA 120 MOHM | 0.042 | Na zalogi | |
|
API Delevan | FIXED IND 220NH 545MA 150 MOHM | 2.418 | Na zalogi | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 82UH 7.1A 24 MOHM TH | - | Na zalogi | |
1840-34J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 15UH 324MA 1.2 OHM TH | 1.305 | Na zalogi | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 220NH 15A 5.2 MOHM SMD | 0.568 | Na zalogi | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 470NH 450MA 500 MOHM | 0.496 | Na zalogi | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 560NH 17A 5 MOHM SMD | 0.33 | Na zalogi | |
|
API Delevan | FIXED IND 56NH 100MA 1 OHM SMD | 16.604 | Na zalogi |
Del # | Proizvajalec | Opis | Cena | Količina | Razpoložljivost |
---|
Del # | Proizvajalec | Opis | Cena | Količina | Razpoložljivost |
---|