96,561 Results
Del # | Proizvajalec | Opis | Cena | Količina | Razpoložljivost |
---|---|---|---|---|---|
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 220NH 170MA 1.84 OHM | - | Na zalogi | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 1.5MH 190MA 8 OHM TH | 0.641 | Na zalogi | |
|
Panasonic | FIXED IND 15NH 240MA 600 MOHM | - | Na zalogi | |
PE-0603CD470KTS
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Na zalogi | |
|
API Delevan | FIXED IND 6.8NH 600MA 100 MOHM | 156.554 | Na zalogi | |
|
Dale / Vishay | IM-2 3.9 1% B08 | - | Na zalogi | |
|
Dale / Vishay | IR-2 10 10% EV E2 | - | Na zalogi | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 6.8MH 1.2A 1.76 OHM TH | 6.258 | Na zalogi | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 10UH 279MA 900 MOHM | 0.435 | Na zalogi | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 1NH 245MA 1.2 OHM SMD | - | Na zalogi | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 9A 25.5 MOHM SMD | 0.661 | Na zalogi | |
|
Wurth Electronics iBE | FIXED IND 2.72UH 10A 6.4 MOHM | 2.77 | Na zalogi919 pcs | |
|
Bel | FIXED IND 68UH 570MA 820 MOHM | 0.403 | Na zalogi | |
8532-15L
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 15UH 2.97A 40 MOHM SMD | 2.542 | Na zalogi | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 545MA 420 MOHM | 2.419 | Na zalogi | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.9UH 350MA 1 OHM TH | - | Na zalogi | |
|
Dale / Vishay | PC 12 10% F09 | - | Na zalogi | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 56NH 470MA 330 MOHM | 0.496 | Na zalogi | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 2.5UH 11.5A 8.7MOHM AE | 0.587 | Na zalogi | |
|
API Delevan | FIXED IND 39UH 4.63A 31 MOHM TH | 2.637 | Na zalogi | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 100UH 800MA 650 MOHM | 0.641 | Na zalogi949 pcs | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 3.3UH 2.9A 76 MOHM SMD | 1.512 | Na zalogi | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 15UH 2MA 1.5 OHM SMD | 0.082 | Na zalogi | |
|
API Delevan | FIXED IND 18UH 114MA 3.8 OHM SMD | 27.492 | Na zalogi | |
|
Panasonic | FIXED IND 47UH 130MA 4.2 OHM SMD | - | Na zalogi | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 68UH 220MA 2.6 OHM SMD | 0.174 | Na zalogi | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 220UH 520MA 660 MOHM | 2.623 | Na zalogi987 pcs | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 6.7NH 1.28A 78 MOHM | 0.077 | Na zalogi | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 22UH 490MA 560 MOHM | 0.122 | Na zalogi | |
CTX01-17428-R
Rohs Compliant |
Bussmann (Eaton) | FIXED INDUCTOR | - | Na zalogi | |
|
Panasonic | FIXED IND 4.7NH 450MA 170 MOHM | - | Na zalogi | |
1025R-82J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 390UH 40MA 35 OHM TH | 0.975 | Na zalogi | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 47UH 500MA 675 MOHM | 0.464 | Na zalogi | |
IMS02ST6R8K
Rohs Compliant |
Dale / Vishay | IMS-2 6.8 10% RJ4 | - | Na zalogi | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 1.8UH 3.45A 20.8 MOHM | - | Na zalogi | |
|
Sumida Corporation | WIREWOUND INDUCTOR | 0.612 | Na zalogi | |
2474R-22J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 56UH 1.65A 130 MOHM TH | 2.883 | Na zalogi | |
|
API Delevan | FIXED IND 330NH 620MA 250 MOHM | 10.527 | Na zalogi | |
|
API Delevan | FIXED IND 470NH 660MA 350 MOHM | 1.608 | Na zalogi | |
|
API Delevan | FIXED IND 12UH 277MA 2.1 OHM SMD | 0.967 | Na zalogi | |
ER1840-104JR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 300NH 2A 65 MOHM TH | 9.794 | Na zalogi | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 110NH 450MA 700 MOHM | 0.073 | Na zalogi | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 150NH 480MA 420 MOHM | - | Na zalogi | |
|
Bel | FIXED IND 27UH 1.85A 120 MOHM | 0.626 | Na zalogi | |
SPD127R-105M
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1MH 620MA 1.54 OHM SMD | 2.927 | Na zalogi | |
|
Dale / Vishay | IMS-5 18 10% RJ1 | - | Na zalogi | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.7UH 720MA 300 MOHM | - | Na zalogi | |
|
API Delevan | FIXED IND 120NH 2A 50 MOHM TH | 9.049 | Na zalogi | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 30A 1.6MOHM SMD | 1.791 | Na zalogi598 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 27NH 400MA 360 MOHM | 44.931 | Na zalogi |
Del # | Proizvajalec | Opis | Cena | Količina | Razpoložljivost |
---|
Del # | Proizvajalec | Opis | Cena | Količina | Razpoložljivost |
---|