96,561 Results
Del # | Proizvajalec | Opis | Cena | Količina | Razpoložljivost |
---|---|---|---|---|---|
B78148T1472J
Rohs Compliant |
EPCOS | FIXED IND 4.7UH 380MA 650 MOHM | - | Na zalogi | |
|
API Delevan | FIXED IND 68UH 4.08A 60 MOHM SMD | 4.521 | Na zalogi | |
|
Dale / Vishay | IM-6 560 5% RJ1 | - | Na zalogi | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1UH 2A 50 MOHM TH | - | Na zalogi | |
2256R-43L
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 3.3MH 126MA 25 OHM TH | 1.121 | Na zalogi | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 39UH 1.34A 164.2 MOHM | 0.594 | Na zalogi | |
|
TT Electronics | FIXED IND 220NH 60A 0.55 MOHM TH | - | Na zalogi | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 4.7NH 300MA 240 MOHM | 0.004 | Na zalogi | |
|
Dale / Vishay | IM-10RFCM-13 2.2 10% EZ E2 | 3.164 | Na zalogi | |
|
TT Electronics | FIXED IND 220UH 1.2A 380 MOHM | - | Na zalogi | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.3NH 300MA 400 MOHM | 0.029 | Na zalogi | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 91NH 520MA 540 MOHM | 0.077 | Na zalogi | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 56UH 68MA 6.4 OHM TH | - | Na zalogi | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.7UH 10A 7 MOHM SMD | 0.698 | Na zalogi | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.2MH 137MA 27 OHM TH | 4.412 | Na zalogi | |
|
EPCOS | FIXED IND 100UH 640MA 1.45 OHM | 0.141 | Na zalogi | |
|
API Delevan | FIXED IND 6.8NH 600MA 100 MOHM | 12.669 | Na zalogi | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 2.2UH 1.2A 110 MOHM | 0.111 | Na zalogi | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 330UH 1.8A 941 MOHM | 0.919 | Na zalogi | |
P1812-473H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 47UH 260MA 2.064 OHM | 2.094 | Na zalogi | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXD IND 1.3NH 250MA 600MOHM SMD | 0.019 | Na zalogi | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 82UH 850MA 480 MOHM | 0.574 | Na zalogi | |
|
API Delevan | FIXED IND 120UH 59MA 14 OHM SMD | 36.657 | Na zalogi | |
|
API Delevan | FIXED IND 1MH 84MA 27 OHM TH | 78.556 | Na zalogi | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 2.5UH 11.5A 8.7 MOHM | 0.508 | Na zalogi | |
|
Dale / Vishay | IM-10RFCM-13 120 5% B08 | 5.347 | Na zalogi | |
|
Susumu | FIXED IND 470NH 17.5A 4.2 MOHM | - | Na zalogi | |
1641-392J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 455MA 400 MOHM | 0.96 | Na zalogi | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 10UH 1.7A 216 MOHM MAX | 0.393 | Na zalogi | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 270NH 550MA 286 MOHM | 0.084 | Na zalogi | |
|
Panasonic | FIXED IND 180UH 50MA 17 OHM SMD | - | Na zalogi | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 470UH 800MA 820 MOHM | 0.693 | Na zalogi | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 1.5UH 6.5A 8.1 MOHM | 0.752 | Na zalogi | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.1NH 600MA 100 MOHM | 0.076 | Na zalogi | |
|
API Delevan | FIXED IND 39UH 550MA 650 MOHM TH | 1.587 | Na zalogi | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1MH 78MA 16.5 OHM TH | 0.784 | Na zalogi | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 5.6UH 7.3A 33.2MOHM | 1.179 | Na zalogi | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 390UH 220MA 2.1 OHM | - | Na zalogi | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 6.8UH 1.36A 91 MOHM | 0.34 | Na zalogi | |
|
Dale / Vishay | IM-2 47 10% K16 | - | Na zalogi | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3NH 1A 70 MOHM SMD | 1.397 | Na zalogi | |
|
API Delevan | FIXED IND 270UH 570MA 800 MOHM | 1.527 | Na zalogi | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 6.8UH 8.3A 10 MOHM SMD | 1.933 | Na zalogi | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 330UH 680MA 510 MOHM | 0.551 | Na zalogi | |
|
Dale / Vishay | IRF-1 220 10% ER E2 | - | Na zalogi | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND | 0.141 | Na zalogi | |
SPD125R-394M
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 390UH 650MA 750 MOHM | 2.176 | Na zalogi | |
|
Taiyo Yuden | FIXD IND 1.4NH 340MA 170MOHM SMD | - | Na zalogi | |
|
API Delevan | FIXED IND 82UH 390MA 1.96 OHM | 1.386 | Na zalogi | |
|
Panasonic | FIXED IND 3.3UH 180MA 1.2 OHM | - | Na zalogi |
Del # | Proizvajalec | Opis | Cena | Količina | Razpoložljivost |
---|
Del # | Proizvajalec | Opis | Cena | Količina | Razpoložljivost |
---|