96,561 Results
Del # | Proizvajalec | Opis | Cena | Količina | Razpoložljivost |
---|---|---|---|---|---|
|
EPCOS | FIXED IND 3.6UH 8.05A 10 MOHM | 1.54 | Na zalogi | |
|
API Delevan | FIXED IND 12UH 272MA 2.5 OHM SMD | 0.925 | Na zalogi | |
|
Panasonic | FIXED IND 22UH 2.3A 179 MOHM SMD | 0.572 | Na zalogi | |
|
API Delevan | FIXED IND 27UH 1.78A 80 MOHM SMD | 11.68 | Na zalogi | |
|
Dale / Vishay | IRF-36 270 10% ER E3 | 0.096 | Na zalogi | |
|
Dale / Vishay | IM-2 270 10% MS75085-12 B08 | - | Na zalogi | |
|
Dale / Vishay | IHD-1 27 15% B08 | 3.976 | Na zalogi | |
|
API Delevan | FIXED IND 25UH 9.8A 11 MOHM TH | 13.714 | Na zalogi | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 680UH 20MA 17 OHM SMD | 0.06 | Na zalogi | |
|
Dale / Vishay | IRF-3 .22 20% RJ4 | - | Na zalogi | |
|
AlfaMag Electronics (AMGIS) | FIXED IND 24UH 2.74A 70 MOHM SMD | 3.478 | Na zalogi | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 15UH 200MA 3.328 OHM | 0.104 | Na zalogi | |
|
API Delevan | FIXED IND 390NH 635MA 240 MOHM | 13.942 | Na zalogi | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.6UH 322MA 2 OHM SMD | 0.925 | Na zalogi | |
|
API Delevan | FIXED IND 82MH 120MA 67.3 OHM | 4.647 | Na zalogi | |
|
API Delevan | FIXED IND 470NH 1.75A 120 MOHM | 1.586 | Na zalogi | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1UH 2.3A 48 MOHM SMD | 0.174 | Na zalogi | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.7UH 89MA 2 OHM | 83.432 | Na zalogi | |
|
EPCOS | FIXED IND 2.7NH 1A 30 MOHM SMD | 0.343 | Na zalogi | |
|
TT Electronics | FIXED IND 47MH 38MA 96.4 OHM TH | - | Na zalogi | |
|
EPCOS | FIXED IND 68NH 500MA 180 MOHM | 0.272 | Na zalogi | |
|
Bel | FIXED IND 15UH 1.5A 160 MOHM SMD | 0.161 | Na zalogi | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 2.2MH 100MA 9.4 OHM | 1.165 | Na zalogi | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 47UH 1.45A 185 MOHM | 0.585 | Na zalogi | |
|
API Delevan | FIXED IND 39NH 600MA 280 MOHM | 71.136 | Na zalogi | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 2.7UH 2.7A 43.8 MOHM | 0.544 | Na zalogi | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 27UH 980MA 389 MOHM | 2.465 | Na zalogi | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 73NH 590MA 410 MOHM | 0.124 | Na zalogi | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 68UH 700MA 700 MOHM | 0.468 | Na zalogi | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 220UH 520MA 660 MOHM | 2.385 | Na zalogi | |
|
Dale / Vishay | IM-2 39 10% MS75085-2 RJ1 | - | Na zalogi | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 27MH 22MA 102 OHM TH | 0.16 | Na zalogi | |
|
API Delevan | FIXED IND 30UH 191MA 2.8 OHM TH | 1.75 | Na zalogi | |
|
TT Electronics | FIXED IND 17.9UH 2A 20.5 MOHM TH | - | Na zalogi | |
|
API Delevan | FIXED IND 360NH 915MA 150 MOHM | 50.5 | Na zalogi | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 18UH 320MA 2.9 OHM SMD | 0.137 | Na zalogi | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 47UH 900MA 180 MOHM | 0.493 | Na zalogi | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 330UH 400MA 1.26 OHM | 0.196 | Na zalogi | |
|
EPCOS | FIXED IND 18NH 450MA 140 MOHM | 0.155 | Na zalogi | |
|
API Delevan | FIXED IND 10MH 43.5MA 115 OHM TH | 28.869 | Na zalogi | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 150UH 850MA 400 MOHM | - | Na zalogi | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 33UH 3A 64.8 MOHM SMD | - | Na zalogi | |
PL1433NLT
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | SIMPLE SWITCHER CHOKE PBC | 6.882 | Na zalogi | |
|
Bourns Inc. | FIXED IND 39MH 120MA 31 OHM TH | 1.073 | Na zalogi | |
|
API Delevan | FIXED IND 330UH 173MA 12 OHM SMD | 5.029 | Na zalogi | |
|
API Delevan | FIXED IND 560UH 33MA 45 OHM SMD | 11.455 | Na zalogi | |
PT300-1500
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 300UH 5.5A 100 MOHM TH | 5.949 | Na zalogi | |
|
API Delevan | FIXED IND 33NH 900MA 120 MOHM | 4.354 | Na zalogi | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 12MH 25MA 148 OHM SMD | 0.186 | Na zalogi | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 120UH 680MA 480 MOHM | 0.371 | Na zalogi |
Del # | Proizvajalec | Opis | Cena | Količina | Razpoložljivost |
---|
Del # | Proizvajalec | Opis | Cena | Količina | Razpoložljivost |
---|