96,561 Results
Del # | Proizvajalec | Opis | Cena | Količina | Razpoložljivost |
---|---|---|---|---|---|
ER1025-82KM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 390UH 40MA 35 OHM TH | 9.843 | Na zalogi | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 335NH 35A 0.64 MOHM TH | 0.527 | Na zalogi | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 33UH 860MA 540 MOHM | - | Na zalogi | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.1UH 185MA 1.8 OHM TH | 2.571 | Na zalogi | |
|
Bourns Inc. | FIXED IND 120UH 5.1A 35 MOHM SMD | 1.21 | Na zalogi | |
|
Bel | FIXED IND 33UH 1.9A 160 MOHM SMD | 0.467 | Na zalogi | |
|
Dale / Vishay | IHA-102 B01 | 1.943 | Na zalogi | |
|
API Delevan | FIXED IND 110UH 144MA 4.9 OHM TH | 0.905 | Na zalogi | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 15UH 200MA 2.5 OHM SMD | 0.45 | Na zalogi | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 4.7UH 2.7A 118 MOHM | 0.647 | Na zalogi | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.2UH 4A 15 MOHM SMD | 0.479 | Na zalogi | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 15UH 290MA 3 OHM SMD | 0.174 | Na zalogi | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.5UH 10A 10 MOHM SMD | - | Na zalogi | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 2.19A 90 MOHM TH | 4.463 | Na zalogi | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2NH 600MA 130 MOHM | 11.379 | Na zalogi | |
|
Dale / Vishay | IRF-3 .82 10% B08 | - | Na zalogi | |
|
API Delevan | FIXED IND 18UH 115MA 11 OHM SMD | 1.841 | Na zalogi | |
|
API Delevan | FIXED IND 33NH 600MA 250 MOHM | 106.705 | Na zalogi | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 15UH 140MA 360 MOHM | 0.153 | Na zalogi | |
|
API Delevan | FIXED IND 47NH 150MA 830 MOHM | 39.138 | Na zalogi | |
|
API Delevan | FIXED IND 56UH 191MA 5.5 OHM SMD | 2.806 | Na zalogi | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 670MA 500 MOHM | 0.645 | Na zalogi | |
|
TT Electronics | FIXED IND 220UH 1.9A 470 MOHM | - | Na zalogi | |
|
TT Electronics | FIXED IND 47UH 750MA 150 MOHM | - | Na zalogi | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 330NH 453MA 400 MOHM | 0.667 | Na zalogi | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 470NH 100MA 950 MOHM | 0.088 | Na zalogi | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 56UH 2A 110 MOHM SMD | 0.386 | Na zalogi | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 4.7NH 350MA 400 MOHM | 0.076 | Na zalogi | |
|
API Delevan | FIXED IND 220NH 550MA 330 MOHM | 30.88 | Na zalogi | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 270NH 300MA 1.9OHM SMD | 0.029 | Na zalogi | |
|
Pulse Electronics Corporation | INDUCTOR 1.5 UH SMT 24 X 22.3 | 3.318 | Na zalogi | |
IMS02BHR68K
Rohs Compliant |
Dale / Vishay | IMS-2 .68 10% B08 | - | Na zalogi | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.1UH 930MA 420 MOHM | 5.029 | Na zalogi | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 6.8NH 600MA 250 MOHM | 0.018 | Na zalogi | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 100UH 700MA 754MOHM | 0.304 | Na zalogi | |
|
API Delevan | FIXED IND 330UH 41MA 29 OHM SMD | 11.455 | Na zalogi | |
|
API Delevan | FIXED IND 39UH 322MA 3.9 OHM SMD | 1.056 | Na zalogi | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.9MH 125MA 18 OHM TH | - | Na zalogi | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 263MA 1 OHM SMD | 4.152 | Na zalogi | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 11NH 220MA 850 MOHM | 0.02 | Na zalogi | |
1025R-56J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 33UH 130MA 3.4 OHM TH | 0.752 | Na zalogi | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 820UH 30MA 35 OHM SMD | 0.479 | Na zalogi | |
|
API Delevan | FIXED IND 120UH 550MA 1.52 OHM | - | Na zalogi | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 39UH 1.37A 140 MOHM | - | Na zalogi | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 68UH 137MA 2.9 OHM TH | - | Na zalogi | |
|
API Delevan | FIXED IND 560NH 460MA 450 MOHM | 4.379 | Na zalogi | |
|
API Delevan | FIXED IND 470NH 1.84A 64 MOHM TH | 28.869 | Na zalogi | |
|
TT Electronics | FIXED IND 27UH 580MA 261 MOHM | - | Na zalogi | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 320MA 1.45 OHM | 1.547 | Na zalogi | |
B78148T1273J009
Rohs Compliant |
EPCOS | FIXED IND 27UH 160MA 3.6 OHM TH | - | Na zalogi |
Del # | Proizvajalec | Opis | Cena | Količina | Razpoložljivost |
---|
Del # | Proizvajalec | Opis | Cena | Količina | Razpoložljivost |
---|